Nincs megjeleníthető adat - nem érkezett be pályázat
Nincs megjeleníthető adat - nem érkezett be pályázat
Pályázat iktatószáma | Pályázó neve | Támogatás összege HUF | Döntés |
---|---|---|---|
2023-EHA-1/2023-/0061 | Kajtar Pešić Darija | 3 160 000 | Támogatott |
2023-EHA-1/2023-/0062 | Sabo Atila | 6 500 000 | Támogatott |
2023-EHA-1/2023-/0063 | Lazar Dozo | 991 099 | Támogatott |
2023-EHA-1/2023-/0064 | Sabo Šandor | 1 445 180 | Támogatott |
2023-EHA-1/2023-/0066 | Kováts Lehel | 684 727 | Támogatott |
Pályázat iktatószáma | Pályázó neve | Támogatás összege HUF | Döntés |
---|---|---|---|
2023-EHA-2/2023-/0043 | Zorana Lajdes | 7 110 000 | Támogatott |
Nincs megjeleníthető adat - nem érkezett be pályázat
Nincs megjeleníthető adat - nem érkezett be pályázat
Pályázat iktatószáma | Vállalkozás megnevezése | Támogatás összege HUF | Döntés |
---|---|---|---|
2024-EHA-1A/2024-/0667 | OPG Robert Mesaroš | 2 045 298 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0669 | OPG Račman Zolika | 5 442 750 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0670 | OPG Čerepeš Ižak Monika | 8000000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0671 | OPG BELI ROBERT | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0673 | OPG RUDOLF BELI | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0674 | OPG Franjo Filipović | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0675 | Zoliagro d.o.o. | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0683 | Poljodjelski obrt "Kvaka" vl. Imra Kvaka | 7 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0685 | OPG Jožef Dudaš | 7 909 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0688 | OPG Ač Suzana | 5 982 500 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0689 | OPG Fica Janoš | 3 074 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0692 | OPG LUKIĆ VINKO | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0693 | MATANOVI d.o.o. | 0 | Támogatott - visszalépett |
2024-EHA-1A/2024-/0694 | OPG Kanižai Gabriel | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0696 | OPG Đorđević Roža | 7 931 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0697 | OPG KOVÁTS ATTILA | 7 155 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0698 | OPG PAP JOSIP | 2 563 180 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0702 | OPG LIPA | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0703 | OPG Ilonka Koronsovac | 6 353 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0705 | OPG Deže Ištvan | 2 226 300 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0706 | OPG BALINT SABO ANASZTAZIA | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0707 | OPG Emerik Huđik | 1 432 600 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0708 | OPG Bisztrican Hajnalka | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0710 | OPG Hodan Valerija | 5 419 200 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0711 | SOPG ĐURO RIS | 1 484 300 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0713 | OPG TOLNAI ŠANDOR | 2 109 132 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0714 | OPG Moger Piroška | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0715 | Opg Tufeković Elizabeta | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0716 | OPG Hodovanj Valentina | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0717 | OPG Ambruš Josip | 6 858 780 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0720 | OPG NIKOLIĆ MIRO | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0723 | OPG Ilona Kos | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0724 | OPG VAJZENBACH TIBOR | 6 530 755 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0725 | ETNO SELO d.o.o. | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0727 | OPG HAJDU ATILA | 0 | Támogatott - visszalépett |
2024-EHA-1A/2024-/0728 | OPG KAMERER PETAR | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0729 | OPG Kovač Aleksandar | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0730 | OPG BANAC BOŠKO | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0731 | OPG VINOJČIĆ IVAN | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0732 | OPG Varga Arpad | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0736 | OPG Boris Ružić | 7 814 042 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0740 | OPG Deže Igor | 4 232 900 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0741 | OPG Čongor Deže | 3 603 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0743 | OPG TIBOR NÁNDOR | 4 687 823 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0744 | PO Srijem | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0747 | OPG Hader Josip | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0748 | OPG Barna Zolika | 6 737 505 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0751 | OPG Kristijan Hodan | 5 419 297 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0752 | OPG TOMISLAV CERIN | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0755 | OPG SRIMAC INESKA | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0757 | OPG SPAHIĆ EVA | 6 012 800 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0758 | OPG Heđi Tibor | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0759 | OPG Diana Tot | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0762 | OPG Balint Čaba | 2 750 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0763 | OPG Benjamin Bocka | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0764 | OPG Šašlić Đorđe | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0766 | OPG SILVIJA BOCKA | 7 973 691 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0767 | OPG Lenka Stipic | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0768 | SOPG ATTILA PALIŽ | 5 214 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0769 | OPG DUDAŠ ĐURO | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0770 | Bariša obrt za poljodjelstvo | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0772 | SOPG Gabriela Mauker | 3 865 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0773 | OPG Kováts Lehel | 3 206 972 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0774 | OPG BEKVALAC STOJAN | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0775 | OPG TRBIC RADE | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0776 | OPG Đurin Marijana | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0777 | OPG Dobsai Ferenc | 7 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0778 | OPG DRIKSLER BORIS | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0779 | OPG Gyula Kerekeš | 8000000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0782 | OPG MARODI IVICA | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0783 | OPG Požar Danijela | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0784 | OPG Sabo Šandor | 6 400 077 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0785 | SOPG Saša Gerenđir | 5 814 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0786 | OPG Hafner Marija | 5 975 679 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0787 | OPG Sabo Šandor | 5657000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0788 | ŠUMI poljoprivredni obrt, vl. Deže Tibor | 5 017 900 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0789 | Snježana obrt za poljoprivredu i trgovinu | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0790 | OPG MATKO GUJČIĆ | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0791 | OPG VINOJČIĆ MARIJA | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0792 | OPG Huđik Arpad | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0794 | OPG KELEMEN DENES | 4 599 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0796 | OPG JOSIP KEL | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0797 | SEČENJI PRIJEVOZ | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0800 | POLJORAD | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0802 | OPG HRVOJE HORVAT | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0803 | OPG Radić Marko | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0805 | OPG Katoi Ladislav | 3 201 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0806 | OPG Juliška Podboj | 6 301 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0808 | OPG KOVAČ JANOŠ | 1 312 300 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0809 | OPG NAD DOMAGOJ | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0810 | OPG NAD ERNEST | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0811 | OPG Dobi, Snježana Dobi | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0813 | OPG Kovač Radivoje | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0814 | SOPG Kovač Bosiljka | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0815 | OPG Paliž | 6 371 336 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0816 | OPG OREČ | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0817 | OPG Arijana Jukić | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0818 | OPG Dalibor Lenće | 7 661 498 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0819 | OPG Ivana Ozimac | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0820 | OPG Patek Morena | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0822 | OPG Nestinger Valentina | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0823 | OPG MAJOR | 1 643 200 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0824 | OPG Robert Šmit | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0825 | OPG Tomislav Horvat | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0826 | OPG Tihomir Horvat | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0827 | OPG Bereš Elemir | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0828 | OPG Herčeki Damir | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0829 | OPG Nestinger Stjepan | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0830 | OPG Tot Franjo | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0831 | OPG Valentina Lenće | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0832 | SOPG Ador Dejan | 2 570 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0834 | OPG SABO VESNA | 2 126 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0835 | SOPG ŽOLT HAJDU | 5 344 233 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0836 | OPG Budemac Katica | 7 511 580 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0837 | OPG Barišić Kornelije | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0838 | OPG ASTALOŠ ATILA | 1 790 869 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0839 | OPG GETO DARIO | 1 845 400 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0840 | OPG Žilinski Zoltan | 6 826 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0841 | OPG Bošnjaković Tamara | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0842 | OPG KAPOSTA JOSIP | 1 171 374 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0844 | OPG Varga Zoltan | 6 491 800 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0845 | OPG LAKATOS TAMARA | 2 665 708 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0848 | OPG Horvat Martin | 4 904 800 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0849 | OPG Molnar Tivadar | 3 245 700 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0850 | OPG Kovač David | 6 188 200 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0852 | OPG Šagi Zoltan | 2 695 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0853 | SOPG Arnalda Lovaš | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0854 | Poljodjelsko Trgovački Obrt "KEL" | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0855 | OPG Mandić | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0856 | OPG Knežević Milan | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0857 | BEJTEŠ Poljoprivredni Obrt vl.Laslo Bejteš | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0858 | SOPG AKOŠ LOBODA | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0859 | OPG DAVID SUŠAC | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0861 | OPG VACI FRANJO | 4 387 800 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0863 | OPG M&M | 2 818 768 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0864 | OPG Sanela Gujčić | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0869 | OPG Ćosić Mario | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0870 | SOPG Suzana Pongračić | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0871 | OPG LOBODA STJEPAN | 2 621 182 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0873 | OPG FILIP SUŠAC | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0875 | OPG ŠUJDOVIĆ SLOBODAN | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0876 | 0pg Lenđel Melita | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0877 | Zajednički poljoprivredno-uslužni obrt "ELLO" | 4 292 400 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0878 | OPG Sintija Lenđel | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0879 | SOPG Elvira Moger | 7 872 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0880 | OPG Zadravec Tamara | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0881 | OPG Turić Danijela | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0882 | OPG Tešić Milislav | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0883 | OPG Zlatko Kuntic | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0884 | OPG Jefto Knežević | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0885 | Opg Stefan Zundanovic | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0886 | ADNOVAS obrt | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0887 | LATICA Poljoprivredni Obrt | 991 000 | Támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0888 | Opg Rodoljub Zundanovic | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1A/2024-/0889 | OPG Gerštmajer Mihalj | 0 | Nem támogatott |
Pályázat iktatószáma | Vállalkozás megnevezése | Támogatás összege HUF | Döntés |
---|---|---|---|
2024-EHA-1B/2024-/0676 | Granit Teracer | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0681 | SOPG Molnar Deže | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0684 | OPG Cickai Čabo | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0686 | Slonja d.o.o. | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0695 | OPG JOSIP VARGA | 7 873 972 | Támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0700 | Virag doo | 6 151 635 | Támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0701 | OPG Keteš Marta | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0709 | ŠARKEZI prijevoznički obrt | 7 616 310 | Támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0712 | DENIS j.d.o.o. | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0721 | TAKAČ TOURIST obrt za turističke usluge | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0722 | KUĆA OKUSA-ÍZEK HÁZA obrt za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0726 | Q-CRO d.o.o. | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0733 | Podrumi Krešić d.o.o. | 5 188 000 | Támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0734 | BARNA, obrt za proizvodnju i trgovinu | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0735 | LEPUS d.o.o. za trgovinu i usluge | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0737 | Urban Bike Solutions d.o.o. | 6 968 977 | Támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0745 | AUTOSERVIS ROBERT | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0749 | OPG Valkai Endre | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0750 | Q-Yacht d.o.o. | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0753 | Čizli j.d.o.o. | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0760 | MP-PRO d.o.o. | 2 724 295 | Támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0761 | FAKY automehaničarski obrt | 7 186 000 | Támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0771 | GI-TA vl. Ferenc Ginder | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0780 | BP GROUP d.o.o. | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0793 | Studio Sofia | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0795 | IDE-ODA, obrt za uslužne djelatnosti, vl Robert Laslo | 2 341 136 | Támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0798 | BAGER CENTAR, obrt za građevinarstvo i prijevoz | 7 750 000 | Támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0804 | NOVAČKI limarski obrt | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0812 | d-bike, obrt za usluge | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0821 | Hatwall d.o.o. | 6 625 000 | Támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0833 | OPG Fredi Pali | 8 000 000 | Támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0843 | Ordinacija opće medicine Renata Aleksa Vuković | 0 | Támogatott - visszalépett |
2024-EHA-1B/2024-/0846 | DIOPTRA j.d.o.o. | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0847 | OPG Zvonko Podravac | 7 563 000 | Támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0860 | OPG KLARA ZAJEC | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0862 | Auto Baranja d.o.o. | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0866 | Las Carp j.d.o.o. trgovina i usluge | 6 035 070 | Támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0867 | Salaš za pse | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0868 | D-INVOICE D.O.O. | 0 | Nem támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0872 | Ordinacija dentalne medicine Sandra Glumac Tesankic, dr.med.dent. | 7 012 290 | Támogatott |
2024-EHA-1B/2024-/0874 | OPG Zlata Grabrovic | 5 448 510 | Támogatott |
Pályázat iktatószáma | Pályázó neve | Támogatás összege HUF | Döntés |
---|---|---|---|
2023-EHA-1/2023-/0056 | Beno Alen Janos | 1 425 600 | Támogatott |
Nincs megjeleníthető adat - nem érkezett be pályázat
Pályázat iktatószáma | Pályázó neve | Támogatás összege HUF | Döntés |
---|---|---|---|
2023-EHA-1/2023-/0050 | Stanić Silard | 6 500 000 | Támogatott |
2023-EHA-1/2023-/0053 | Erdelji Nada | 1 138 050 | Támogatott |
2023-EHA-1/2023-/0054 | Erdelji Danijel | 5 908 950 | Támogatott |
Nincs megjeleníthető adat - nem érkezett be pályázat
Pályázat iktatószáma | Pályázó neve | Támogatás összege HUF | Döntés |
---|---|---|---|
2022-EHA-1/2022-/0048 | Lazar Dozo | 3 799 180 | Támogatott |
2022-EHA-1/2022-/0049 | Huđik Emerik | 4 004 000 | Támogatott |
Nincs megjeleníthető adat - nem érkezett be pályázat
Pályázat iktatószáma | Pályázó neve | Támogatás összege HUF | Döntés |
---|---|---|---|
2022-EHA-1/2022-/0046 | Đere Edita | 2 285 100 | Támogatott |
Pályázat iktatószáma | Pályázó neve | Támogatás összege HUF | Döntés |
---|---|---|---|
2022-EHA-2/2022-/0038 | Kovač Lilla | 7 500 000 | Támogatott |
2022-EHA-2/2022-/0039 | Deže Jožef | 4 265 520 | Támogatott |
2022-EHA-2/2022-/0040 | Clement Lucie | 7 500 000 | Támogatott |
2022-EHA-2/2022-/0041 | Regina Deze | 7 500 000 | Támogatott |
Pályázat iktatószáma | Vállalkozás megnevezése | Támogatás összege HUF | Döntés |
---|---|---|---|
EHA-NPR-1-2021/0032 | Royroyal D. d.o.o. | 500000000 | Támogatott |
EHA-NPR-1-2021/0036 | STUDIO HS INTERNET d.o.o. | 134064525 | Támogatott |
EHA-NPR-1-2021/0037 | Drava Plastic d.o.o. | 0 | Nem támogatott |
Pályázat iktatószáma | Vállalkozás megnevezése | Támogatás összege HUF | Döntés |
---|---|---|---|
2021-EHA-1/2021-/0045 | EKO LOBODA obrt za proizvodnju i trgovinu | 2730107 | Támogatott |
Pályázat iktatószáma | Pályázó neve | Támogatás összege HUF | Döntés |
---|---|---|---|
2021-EHA-3/2021-/0022 | Sabina Szilvaši | 6500000 | Támogatott |
2021-EHA-3/2021-/0024 | Klajo Kitti | 6498180 | Támogatott |
2021-EHA-3/2021-/0027 | Szellar Margita | 6433095 | Támogatott |
Pályázat iktatószáma | Pályázó neve | Támogatás összege HUF | Döntés |
---|---|---|---|
2021-EHA-2/2021-/0044 | Kelemen Deneš | 595625 | Támogatott |
2021-EHA-2/2021-/0045 | Pap Josip | 1509910 | Támogatott |
Pályázat iktatószáma | Pályázó neve | Támogatás összege HUF | Döntés |
---|---|---|---|
2021-EHA-3/2021-/0034 | Kristina Mlinarić | 6500000 | Támogatott |
2021-EHA-3/2021-/0036 | Belovari Zoran | 4738256 | Támogatott |
2021-EHA-3/2021-/0037 | Novak Kristijan | 6123600 | Támogatott |
Pályázat iktatószáma | Pályázó neve | Támogatás összege HUF | Döntés |
---|---|---|---|
2021-EHA-2/2021-/0042 | Kelemen Čaba | 1072125 | Támogatott |
Pályázat iktatószáma | Pályázó neve | Támogatás összege HUF | Döntés |
---|---|---|---|
2021-EHA-3/2021-/0032 | Ferenc Doris | 6500000 | Támogatott |
2021-EHA-3/2021-/0033 | Thomajer Timea | 6500000 | Támogatott |
Pályázat iktatószáma | Vállalkozás megnevezése | Támogatás összege HUF | Döntés |
---|---|---|---|
2021-EHA-4A/2021-/0494 | OPG Dorijan Račman | 0 | Forrás függvényében támogatott - visszalépett |
2021-EHA-4A/2021-/0496 | OPG VUJIĆ STJEPAN | 6 310 632 | Forrás függvényében támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0497 | OPG Josip Erdelji | 7 850 000 | Támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0498 | OPG Franjo Filipović | 0 | Nem támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0499 | Poljoprivredni Obrt Erdelji | 8 000 000 | Támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0500 | OPG Kondor Sandor | 937 599 | Forrás függvényében támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0501 | OPG Franjo Mesaroš | 2 685 375 | Forrás függvényében támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0502 | OPG Fica Janoš | 5 074 278 | Támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0503 | OPG Čongor Deže | 4 626 006 | Forrás függvényében támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0504 | OPG Santo Snježana | 0 | Nem támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0505 | OPG Imra Balaž | 0 | Nem támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0507 | ZUPO CITADELA | 3 648 530 | Forrás függvényében támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0511 | OPG Silard Lazar | 0 | Nem támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0512 | OPG BOGNAR ATTILA | 0 | Forrás függvényében támogatott - visszalépett |
2021-EHA-4A/2021-/0513 | OPG Molnar Josip | 8 000 000 | Forrás függvényében támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0514 | OPG KOVAČ ZOLTAN | 0 | Forrás függvényében támogatott - visszalépett |
2021-EHA-4A/2021-/0516 | OPG Lenka Stipic | 0 | Nem támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0517 | OPG KAMERER PETAR | 4 868 841 | Forrás függvényében támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0518 | OPG JOSIP KEL | 0 | Nem támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0519 | OPG Horvat Danijel | 0 | Nem támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0520 | OPG Dudaš Jožef | 5 064 728 | Támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0521 | OPG LJUDEVIT POLGAR | 8 000 000 | Forrás függvényében támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0522 | OPG Deže Ištvan | 2 297 000 | Forrás függvényében támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0524 | OPG Tivadar Dobo | 0 | Támogatott - visszalépett |
2021-EHA-4A/2021-/0525 | OPG Ižak Pavle | 7820000 | Forrás függvényében támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0526 | OPG HUĐIK KRISTIJAN | 8 000 000 | Támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0527 | OPG Varga Arpad | 0 | Támogatott - visszalépett |
2021-EHA-4A/2021-/0528 | OPG Đurin Marijana | 927 760 | Forrás függvényében támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0530 | OPG Ižak Danijel | 0 | Nem támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0532 | SEČENJI PRIJEVOZ | 0 | Nem támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0536 | OPG SRIMAC MATIJA | 3 380 690 | Forrás függvényében támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0537 | OPG MATKO GUJČIĆ | 0 | Nem támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0538 | OPG Hodan Valerija | 0 | Forrás függvényében támogatott - visszalépett |
2021-EHA-4A/2021-/0540 | OPG Janika Tot | 3 759 167 | Támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0541 | Zajednički poljoprivredno-uslužni obrt "ELLO" | 5 177 298 | Támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0542 | OPG Sabo Šandor | 3 888 106 | Támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0543 | OPG Ač Suzana | 3 580 500 | Forrás függvényében támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0545 | OPG VAJZENBACH TIBOR | 3 061 700 | Forrás függvényében támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0546 | OPG KAROLINA HODAN | 0 | Nem támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0547 | OPG Barna Biljana | 8 000 000 | Forrás függvényében támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0548 | OPG Keteš Marta | 1 730 000 | Forrás függvényében támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0549 | OPG VINOJČIĆ IVAN | 0 | Nem támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0551 | OPG Ilonka Koronsovac | 2 979 823 | Forrás függvényében támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0552 | OPG LIPA | 0 | Nem támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0553 | Snježana obrt za poljoprivredu i trgovinu | 0 | Nem támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0554 | OPG TOLNAI ŠANDOR | 1 853 280 | Támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0555 | OPG Mioca | 8 000 000 | Forrás függvényében támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0556 | OPG Faraho Jolan | 1320000 | Forrás függvényében támogatott |
2021-EHA-4A/2021-/0559 | OPG Ivan Farkaš | 0 | Nem támogatott |
